AM5SE-IS微機保護測控裝置集保護、控制、測量、通訊和監視功能于一體,資源豐富、配置完善、維護方便、性能穩定,適用于35kV及以下電壓等級電力系統的保護和測控,實現進線、主變、配電變、電動機、電容器、母聯、PT等保護。
聯系電話:18721095759
品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
1.功能
AM5SE-IS微機保護測控裝置集保護、控制、測量、通訊和監視功能于一體,資源豐富、配置完善、維護方便、性能穩定,適用于35kV及以下電壓等級電力系統的保護和測控,實現進線、主變、配電變、電動機、電容器、母聯、PT等保護。
2.適用范圍
AM5SE-IS微機保護測控裝置應用領域覆蓋電力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行業。
3.技術參數
名稱型號 | 技術參數 | |
AM5SE-F(線路保護測控裝置) AM5SE-T(配電變保護測控裝置) AM5SE-M(電動機保護測控裝置) AM5SE-B(備自投保護測控裝置) AM5SE-C(電容器保護測控裝置) AM5SE-D2(兩圈變動差保護測控裝置) AM5SE-D3(三圈變動差保護測控裝置) AM5SE-MD(電動機差動保護測控裝置) AM5SE-UB(PT監測并列裝置) AM5SE-TB(主變后備保護測控裝置) AM5SE-K(公共測控裝置) AM5SE-IS(防孤島保護裝置) | 電流輸入 | 1A |
5A | ||
零序電流輸入 | 1A | |
5A | ||
操作電源 | AC/DC110V | |
AV/DC220V | ||
4~20mA輸出 | 不帶 | |
帶兩路(需額外付費) | ||
防跳功能 | 不配防跳功能 | |
配防跳功能 | ||
以太網接口 | 1路以太網(需額外付費) | |
2路以太網(需額外付費) |
4.安裝尺寸
注:1、方孔尺寸為245.5*158;
2、開孔尺寸以毫米(mm)為單位。
5.型號功能
AM5SE 主要功能 | -F | -T | -M | -B | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -IS | -K | -UB | ||||
硬 件 資 源 | 電流采集 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | |||
電壓采集 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | ||||
開入量采集 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
繼電器輸出 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
操作回路 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
保 護 功 能 | 三段過流保護 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
三段過流帶方向閉鎖 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
比率制動差動保護 | √ | √ | √ | |||||||||||||
差動速斷保護 | √ | √ | √ | |||||||||||||
CT斷線告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
兩段過流保護 | √ | √ | √ | |||||||||||||
兩段I01過流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
兩段I02過流 | √ | √ | √ | |||||||||||||
反時限過流保護 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
I01反時限過流保護 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
I02反時限過流保護 | √ | √ | √ | |||||||||||||
兩段式間隙零序過流保護 | √ | |||||||||||||||
兩段式正序過流保護 | √ | |||||||||||||||
正序反時限保護 | √ | |||||||||||||||
兩段式負序過流保護 | √ | √ | ||||||||||||||
負序反時限保護 | √ | √ | ||||||||||||||
過負荷保護 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
啟動風冷 | √ | |||||||||||||||
調壓閉鎖 | √ | |||||||||||||||
控制回路斷線告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
低電壓保護 | √ | √ | ||||||||||||||
低電壓告警 | √ | |||||||||||||||
失壓跳閘 | √ | √ | ||||||||||||||
失壓告警 | √ | √ | ||||||||||||||
PT斷線告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
三相一次重合閘 | √ | √ | ||||||||||||||
低頻減載 | √ | √ | ||||||||||||||
高頻保護 | √ | √ | ||||||||||||||
后加速過流 | √ | √ | √ | |||||||||||||
過電壓保護 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
堵轉保護 | √ | √ | ||||||||||||||
欠電壓保護 | √ | |||||||||||||||
不平衡電壓保護 | √ | √ | √ | |||||||||||||
不平衡電流保護 | √ | √ | ||||||||||||||
零序過壓保護 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
零序過壓告警 | √ | √ | ||||||||||||||
正序過壓保護 | √ | |||||||||||||||
負序過壓保護 | √ | |||||||||||||||
非電量保護 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
啟動時間過長 | √ | √ | ||||||||||||||
逆功率保護 | √ | √ | ||||||||||||||
熱過載保護 | √ | √ | ||||||||||||||
相序保護 | √ | √ | ||||||||||||||
電壓斷相保護 | √ | √ | ||||||||||||||
進線備投/母聯備投 | √ | |||||||||||||||
FC閉鎖 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
PT并列解列 | √ | |||||||||||||||
自產零序過流保護 | √ | |||||||||||||||
檢同期 | √ | √ | √ | |||||||||||||
頻率突變跳閘 | √ | |||||||||||||||
有壓自動合閘 | √ | |||||||||||||||
檢修狀態閉鎖 | √ | |||||||||||||||
其 他 功 能 | 通訊 | 雙RS485接口 | √ | |||||||||||||
雙以太網接口 | ■ | |||||||||||||||
故障錄波 | √ | |||||||||||||||
GPS對時 | √ | |||||||||||||||
4-20mA輸出 | ■ | |||||||||||||||
斷路器分合次數統計 | √ | |||||||||||||||
測量功能 | U、I、P、Q、PF、Fr、Ep、Eq | U、Fr |
注:√表示具備此功能,■表示可選功能, 空白表示無此功能。
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類