PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類安科瑞微機智能操控及無線測溫等產品
在奉賢藥明二期機電安裝工程項目的應用
摘 要:近幾年疫情頻發,醫藥產業需要快速的發展,也使醫藥生產在整個國民生產中占據著非常重要的位置,醫藥企業的發展還能夠在一定程度上反映出的綜合國力與經濟發展的增長潛力.安全可靠的電力供應是企業安全生產的基本保障。本文針對醫藥企業的供配電系統工程項目,按照具體要求,合理選擇智能操控實現變電站高壓柜智能化,以及無線測溫裝置實現對變電站內的敏感設備進行溫度檢測,防止設備局部溫度過高而發生火災,并采用無線測溫系統進行全面監測與控制,實現了供配電系統和企業生產的電氣自動化。
關鍵詞:醫藥;智能操控;無線測溫;無線測溫系統
1 項目概況
上海藥明康德生物醫藥有限公司創新型生物醫藥工藝研發與生物制藥合同生產基地(以下簡稱:藥明康德)位于上海市,是一家以組合化學和現代藥物化學技術為核心的新藥研發企業。作為一家以客戶為導向并且致力于醫藥研發的化學服務公司,上海藥明康德生物醫藥有限公司利用公司在組合化學、藥物化學、計算化學和分析化學等方面的技術優勢,在藥品生產,同類商品、食品(糧食除外)的批發、進出口,相關配套服務方面成績顯著。
本工程為奉賢藥明二期機電安裝工程項目,本工程系統包含2個變電站分別為公用工程A樓、生產車間C。公用工程A樓二層10KV開關柜共30面,高壓系統運行方式為:均為單母線不分段;公用工程A樓一層變配電室共有45面低壓柜,低壓系統運行方式為:均為兩進線一母聯。生產車間C變配電室共50面低壓柜,低壓系統運行方式為:均為兩進線一母聯。為了方便不同部門區域管理,需要在公用工程B樓4樓424房間另設一個后臺,方便企業進行用電和運維管理。
2 產品需求及配置
本次針對奉賢藥明二期機電安裝工程項目,需要配置智能操控裝置及無線測溫產品,對廠區內配電工程中高低壓柜狀態進行監測。
該項目的智能操控要求如下:
1)一次動態模擬圖,斷路器分合位置動態顯示;接地開關位置動態顯示;彈簧儲能動態顯示;
2)兩路溫濕度控制器功能,通訊線長6米,液晶顯示;
3)語音防誤提示功能,人體紅外感應探頭;
4)加熱器斷線;
5)柜內照明操作;
6)(除PT柜外)分合閘、儲能、遠方/就地開關;
7)高壓帶電顯示和閉鎖裝置;
8)RS485通訊功能,Modbus 通訊協議
9)操作電源DC110V
根據上述智能操控要求,故此選擇ASD310系列智能操控裝置。
名稱 | 外形 | 參數說明 | 安裝方式 |
ASD310 |
| 面框237.5*177.5*15.3mm,深度67mm,開孔220*165mm;AC85-265V或DC100-300V供電;一路上行RS485接口;;Modbus協議。 | 面板開孔嵌入式安裝 |
第二,該項目的無線測溫要求如下:
1)高壓柜(除PT柜外)斷路器觸頭6點測溫,出線電纜3點測溫;PT柜主母排3點測溫。
2)低壓進線,聯絡柜6點測溫、無功補償柜母排3點測溫,低壓出線柜每個回路出線電纜3點測溫。
3)測溫傳感器:感應取電,啟動電流大于5A;測溫范圍:-50℃~+125℃;精度:±1℃;無線頻率:470MHz;采樣頻率:15s;通訊距離:空曠150m。
4)無線接收器自帶RS485通訊,一個無線數據接收器應能可靠接受不低于60個溫度傳感器發出的溫度信號。
5)每面高低壓柜可實現就地溫度實時顯示,裝置具有超溫、高溫、相間溫差、溫度突變量告警功能,有輸出功能,用戶可以根據需要自行設定預警、溫度值。
6)無線測溫裝置測點數量:不少于60點;分辨率:0.1 ℃;數據記錄:不少于120條;大功耗:≤8 W;工作電源:AC85~265V,DC100~300V自適應;
7)安全性能:常規條件下各回路絕緣電阻對地≥100MΩ(500DC);獨立回路之間、回路與外殼之間滿足工頻耐壓2500V/1min,漏電流<2mA。
8)裝置應具有RS485通信接口,通過標準Modbus RTU協議實現組網功能。
根據上述要求,故此選擇安科瑞的無線測溫產品如下表。
名稱 | 外形 | 參數說明 | 安裝方式 |
ARTM-Pn |
| 面框96*96*17mm,深度65mm,開孔92*92mm,AC85-265V或DC100-300V供電;一路上行RS485接口;可接收60個ATE100M/100/200/400/ATE100P/ATE200P無線溫度傳感器溫度(配套AC450);Modbus協議 | ARTM-Pn |
ATC450 |
| 65*45*28mm(長*寬*高);可接收60個ATE400無線溫度傳感器溫度;Modbus協議。 | 35mm導軌安裝 螺絲固定 (φ4,36mm) |
ATE400 |
| 25.82*20.42*12.8mm(長*寬*高);CT感應取電,啟動電流≥5A;470MHz,空曠距離150米。 | 合金片固定、 取電 |
3 產品方案明細
該項目的2個配電房分別為公用工程A樓、生產車間C,以部分公用工程A樓為例,智能操控及無線測溫產品的產品上圖如下:
本項目共計使用智能操控裝置30只,無源無線傳感器1008只,接收器125只,無線測溫裝置125臺。
1)智能操控產品明細
名稱 | 安裝內容 | 單位 | 數量 |
公用工程A樓 | |||
ASD310 | AH101 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH102 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH103 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH104 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH105 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH201 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH202 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH203 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH204 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH205 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH301 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH302 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH303 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH304 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH305 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH401 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH402 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH403 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH404 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH405 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH501 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH502 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH503 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH504 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH505 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH601 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH602 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH603 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH604 | 臺 | 1 |
ASD310 | AH605 | 臺 | 1 |
3)無線測溫產品明細(以公用工程A樓為例)
名 稱 | 安裝內容 | 單 位 | 數 量 | 組號 | 地址 | 編碼 |
ARTM-P9-400 | AH101 | 臺 | 1 | 1 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 1 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 1 | 1A至3C | ||
ARTM-P3-400 | AH102 | 臺 | 1 | 2 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 2 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 2 | 1A至1C | ||
ARTM-P9-400 | AH103 | 臺 | 1 | 3 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 3 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 3 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH104 | 臺 | 1 | 4 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 4 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 4 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH105 | 臺 | 1 | 5 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 5 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 5 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH201 | 臺 | 1 | 6 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 6 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 6 | 1A至3C | ||
ARTM-P3-400 | AH202 | 臺 | 1 | 7 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 7 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 7 | 1A至1C | ||
ARTM-P9-400 | AH203 | 臺 | 1 | 8 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 8 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 8 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH204 | 臺 | 1 | 9 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 9 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 9 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH205 | 臺 | 1 | 10 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 10 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 10 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH301 | 臺 | 1 | 11 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 11 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 11 | 1A至3C | ||
ARTM-P3-400 | AH302 | 臺 | 1 | 12 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 12 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 12 | 1A至1C | ||
ARTM-P9-400 | AH303 | 臺 | 1 | 13 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 13 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 13 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH304 | 臺 | 1 | 14 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 14 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 14 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH305 | 臺 | 1 | 15 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 15 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 15 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH401 | 臺 | 1 | 16 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 16 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 16 | 1A至3C | ||
ARTM-P3-400 | AH402 | 臺 | 1 | 17 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 17 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 17 | 1A至1C | ||
ARTM-P9-400 | AH403 | 臺 | 1 | 18 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 18 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 18 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH404 | 臺 | 1 | 19 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 19 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 19 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH405 | 臺 | 1 | 20 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 20 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 20 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH501 | 臺 | 1 | 21 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 21 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 21 | 1A至3C | ||
ARTM-P3-400 | AH502 | 臺 | 1 | 22 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 22 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 22 | 1A至1C | ||
ARTM-P9-400 | AH503 | 臺 | 1 | 23 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 23 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 23 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH504 | 臺 | 1 | 24 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 24 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 24 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH505 | 臺 | 1 | 25 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 25 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 25 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH601 | 臺 | 1 | 26 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 26 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 26 | 1A至3C | ||
ARTM-P3-400 | AH602 | 臺 | 1 | 27 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 27 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 27 | 1A至1C | ||
ARTM-P9-400 | AH603 | 臺 | 1 | 28 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 28 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 28 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH604 | 臺 | 1 | 29 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 29 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 29 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH605 | 臺 | 1 | 30 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 30 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 30 | 1A至3C | ||
ARTM-P6-400 | AN101 | 臺 | 1 | 31 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 31 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 31 | 1A至2C | ||
ARTM-P3-400 | AN102 | 臺 | 1 | 32 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 32 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 32 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN103 | 臺 | 1 | 33 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 33 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 33 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN104 | 臺 | 1 | 34 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 34 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 34 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN105 | 臺 | 1 | 35 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 35 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 35 | 1A至1C | ||
ARTM-P15-400 | AN106 | 臺 | 1 | 36 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 36 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 15 | 36 | 1A至5C | ||
ARTM-P15-400 | AN107 | 臺 | 1 | 37 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 37 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 15 | 37 | 1A至5C | ||
ARTM-P12-400 | AN108 | 臺 | 1 | 38 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 38 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 12 | 38 | 1A至4C | ||
ARTM-P3-400 | AN109 | 臺 | 1 | 39 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 39 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 39 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN110 | 臺 | 1 | 40 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 40 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 40 | 1A至1C | ||
ARTM-P12-400 | AN111 | 臺 | 1 | 41 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 41 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 12 | 41 | 1A至4C | ||
ARTM-P3-400 | AN112 | 臺 | 1 | 42 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 42 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 42 | 1A至1C | ||
ARTM-P21-400 | AN113 | 臺 | 1 | 43 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 43 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 21 | 43 | 1A至7C | ||
ARTM-P6-400 | AN201 | 臺 | 1 | 44 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 44 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 44 | 1A至2C | ||
ARTM-P3-400 | AN202 | 臺 | 1 | 45 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 45 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 45 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN203 | 臺 | 1 | 46 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 46 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 46 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN204 | 臺 | 1 | 47 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 47 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 47 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN205 | 臺 | 1 | 48 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 48 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 48 | 1A至1C | ||
ARTM-P15-400 | AN206 | 臺 | 1 | 49 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 49 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 15 | 49 | 1A至5C | ||
ARTM-P15-400 | AN207 | 臺 | 1 | 50 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 50 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 15 | 50 | 1A至5C | ||
ARTM-P12-400 | AN208 | 臺 | 1 | 51 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 51 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 12 | 51 | 1A至4C | ||
ARTM-P3-400 | AN209 | 臺 | 1 | 52 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 52 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 52 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN210 | 臺 | 1 | 53 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 53 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 53 | 1A至1C | ||
ARTM-P12-400 | AN211 | 臺 | 1 | 54 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 54 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 12 | 54 | 1A至4C | ||
ARTM-P21-400 | AN212 | 臺 | 1 | 55 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 55 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 21 | 55 | 1A至7C | ||
ARTM-P6-400 | AN301 | 臺 | 1 | 56 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 56 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 56 | 1A至2C | ||
ARTM-P3-400 | AN302 | 臺 | 1 | 57 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 57 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 57 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN303 | 臺 | 1 | 58 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 58 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 58 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN304 | 臺 | 1 | 59 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 59 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 59 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN305 | 臺 | 1 | 60 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 60 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 60 | 1A至1C | ||
ARTM-P12-400 | AN306 | 臺 | 1 | 61 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 61 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 12 | 61 | 1A至4C | ||
ARTM-P12-400 | AN307 | 臺 | 1 | 62 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 62 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 12 | 62 | 1A至4C | ||
ARTM-P3-400 | AN308 | 臺 | 1 | 63 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 63 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 63 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN309 | 臺 | 1 | 64 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 64 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 64 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN310 | 臺 | 1 | 65 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 65 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 65 | 1A至1C | ||
ARTM-P6-400 | AN401 | 臺 | 1 | 66 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 66 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 66 | 1A至2C | ||
ARTM-P3-400 | AN402 | 臺 | 1 | 67 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 67 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 67 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN403 | 臺 | 1 | 68 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 68 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 68 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN404 | 臺 | 1 | 69 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 69 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 69 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN405 | 臺 | 1 | 70 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 70 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 70 | 1A至1C | ||
ARTM-P12-400 | AN406 | 臺 | 1 | 71 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 71 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 12 | 71 | 1A至4C | ||
ARTM-P15-400 | AN407 | 臺 | 1 | 72 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 72 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 15 | 72 | 1A至5C | ||
ARTM-P12-400 | AN408 | 臺 | 1 | 73 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 73 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 12 | 73 | 1A至4C | ||
ARTM-P3-400 | AN409 | 臺 | 1 | 74 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 74 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 74 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN410 | 臺 | 1 | 75 | ||
無線測溫收發器ATC450 | 個 | 1 | 75 | |||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 75 | 1A至1C |
4 無線測溫系統需求及設計
無線測溫監控系統具有遙信、遙測、遙控、遙調、遙設、事件、曲線、棒圖、報表和用戶管理功能??梢员O控無線測溫系統的設備運行狀況,實現快速響應,預防嚴重故障發生。
監控軟件人機界面友好,能夠以配電一次圖的形式直觀顯示各測溫節點的溫度數據及有關故障、告警等信息。
查詢各間隔各監測節點實時溫度曲線、歷史溫度曲線,并可以查看24小時溫度的趨勢曲線。
查詢各回路設備運行溫度報表,并可進行日大、小、平均溫度統計。
應具有實時功能,設備能夠對溫度越限等事件發出告警。
彈出事件窗口;實時語音功能,能夠對所有事件發出語音告警;短信告警,可以向手機發送告警信息短信(需選配)。
應能夠對所有告警事件記錄進行存儲和管理,方便用戶對系統和告警等事件進行歷史追溯,查詢統計、事故分析。
保障系統安全穩定運行,設置了用戶權限管理功能。通過用戶權限管理能夠防止未經授權的操作(如數據庫修改等)??梢远x不同級別用戶的登錄名、密碼及操作權限,為系統運行、維護、管理提供可靠的安全保障。
用于修改高溫定值、超溫定值
應可以對整個配電系統范圍內的設備通信情況進行管理、控制、數據的實時監測。配電系統維護人員可以通過監控系統的主程序右鍵打開通信管理程序,然后選擇通信控制啟動所有端口或某個端口,快速查看某設備的通信和數據情況。
根據上述需求,設計本項目無線測溫系統拓撲圖如下:
6 結語
近年來,全國醫藥企業的需求逐年增多,對其生產規模要求特別的高,需要其具備高強度的連續性的自動化生產水平。若要滿足一個藥業企業正常生產,安全可靠的電力供應系統.本文介紹的安科瑞無線測溫產品針對高低壓開關柜內重要電氣節點的溫度進行監測,防止在運行過程中因設備受環境污染,設備長期運行,嚴重超載運行,觸點氧化等原因造成接點接觸電阻過大而發熱成為隱患,提升設備安全保障。安科瑞智能操控區別于由幾個獨立的電子裝置分別實現帶來的集成度低,配線復雜,可靠性差的缺點,實現大大提高開關柜操控的集成度和智能化程度。無線測溫系統可以實現對現場設備溫度狀態的異地監控,實現了技術資源的共享,保障了設備的順利運行。
參考文獻
[1] 安科瑞企業微電網設計與應用手冊.2019.11月版
[2] 安科瑞智能電網用戶端電力監控/電能管理/電氣安全(產品報價手冊).2020.01月版
[3] 安科瑞35KV以及下變電所智能配電系統設計與產品二次原理圖集.2019.7月版
[4] 安科瑞用戶變電站綜合自動化與運維解決方案.2020.1月版